Nº | Apellido | Nombres | DNI | Carrera | 1º Parcial | 2º Parcial |
1 | Abdala | María Fernanda | 41299097 | Lic. en Biotecnología | 8,75 | 9,5 |
2 | Abrameto | Facundo | 40603635 | Ing. agronómica | 3,25 | Ausente |
3 | Acosta | Fernanda | 41299038 | Ing. agronómica | 3 | Ausente |
4 | Aguirre | Geronimo | 32055471 | Prof. de Química | 7 | Ausente |
5 | Alzogaray | Emilia | 41343621 | Ing. agronómica | 3 | 2 |
6 | Ardisone | Gabriel Alejandro | 40939766 | Ing. agronómica | Ausente | Ausente |
7 | Avido | Luján | 41093731 | Lic. en Biotecnología | 8 | 9,25 |
8 | Basualdo | Federico | 38557711 | Ing. agronómica | Ausente | Ausente |
9 | Bordato | Santiago | 39450653 | Ing. agronómica | Ausente | Ausente |
10 | Bragos Lopez | Mayra Ayme | 39703560 | Ing. en Alimentos | 3 | 5 |
11 | Brandán | Pilar | 40445625 | Ing. agronómica | 4 | Ausente |
12 | Bucci | Antonella N. | 40753895 | Lic. en química | 8 | 8,5 |
13 | Bustamante | Marcos Alejandro | 40446490 | Ing. agronómica | 2 | Ausente |
14 | Caceres | Jésica | 39783891 | Ing. en Alimentos | Ausente | Ausente |
15 | Campos | María Belén | 41093761 | Ing. en Alimentos | 6 | 7 |
16 | Carabajal | Adriana Sol | 27391088 | Ing. agronómica | Ausente | Ausente |
17 | Castellanos | Juán Martín | 41036236 | Lic. en química | 10 | 9 |
18 | Ceraolo | Agustín | 40899217 | Ing. agronómica | 7 | 8,5 |
19 | Ceraolo | José Maxímiliano | 33882131 | Ing. agronómica | Ausente | Ausente |
20 | Chavéz | Victoria | 40782270 | Lic. en Biotecnología | 4 | Ausente |
21 | Cinto | Wilfredo | 40370441 | Ing. en Alimentos | Ausente | Ausente |
22 | Conde | Anahí | 40985143 | Lic. en Biotecnología | 6,25 | Ausente |
23 | Contreras | Mauricio | 40445614 | Ing. agronómica | Ausente | Ausente |
24 | Corbalán | Pablo Nicolás | 41036233 | Lic. en química | 8 | 8 |
25 | Corbalán F. | Rámiro Iván | 41298668 | Lic. en Biotecnología | 7,25 | 7 |
26 | Coria | Aldana | 41057811 | Lic. en química | 8,5 | 9 |
27 | Coronel | Lourdes | 40918360 | Ing. agronómica | 4 | Ausente |
28 | Cortes | Sérgio Alejandro | 38557583 | Ing. agronómica | 1 | Ausente |
29 | Curi | Tatiana | 40918102 | Ing. en Alimentos | 7 | 8 |
30 | Diaz | Nicols Daiana | 40603981 | Ing. en Alimentos | 4 | Ausente |
31 | Diaz | Nahuel | 40526106 | Ing. agronómica | Ausente | Ausente |
32 | Diaz Juárez | Laura Grisel | 41093011 | Ing. agronómica | Ausente | Ausente |
33 | Dichiara | Paula | 39323751 | Lic. en química | Ausente | Ausente |
34 | Escobar | Gimena | 40526417 | Lic. en Biotecnología | 10 | 10 |
35 | Estofan | Sonia del Valle | 39452493 | Ing. agronómica | Ausente | Ausente |
36 | Figueroa | Nahuel Federico | 40527233 | Ing. agronómica | 7 | 5,25 |
37 | Galván | Lucía Josefefina | 41174622 | Ing. agronómica | 4 | Ausente |
38 | García | Jorgelina N. | 38365627 | Lic. en química | Ausente | Ausente |
39 | García | Sofía | 40782268 | Lic. en Biotecnología | 6 | 7 |
40 | García | Emanuel | 38780991 | Lic. en Biotecnología | 4 | Ausente |
41 | Giménez | Noelia Dennis | 37443832 | Ing. en Alimentos | Ausente | Ausente |
42 | Gómez | David | 38225801 | Ing. agronómica | Ausente | Ausente |
43 | Gómez | Nicolás | 40962251 | Lic. en Biotecnología | 9,75 | 6 |
44 | Habra | Alicia Inés | 31747629 | Prof. de Química | Ausente | Ausente |
45 | Herlan | Florencia | 41362760 | Ing. agronómica | Ausente | Ausente |
46 | Herrera Diaz | Macarena | 40782108 | Ing. agronómica | 7 | 7 |
47 | Ise | Enzo | 41343593 | Ing. agronómica | 8,5 | 7,5 |
48 | Jiménez | Luís Exequiel | 40604048 | Lic. en química | Ausente | Ausente |
49 | Jugo G. | Daniela | 40939835 | Lic. en química | 10 | 10 |
50 | Kusmus | María José | 40782357 | Ing. agronómica | 3 | Ausente |
51 | Lama V. | Francisco | 125501168 | Ing. agronómica | Ausente | Ausente |
52 | Lecuona | Agusto José | 40527096 | Ing. agronómica | 4,25 | Ausente |
53 | Leiva | Julián Santiago | 40918323 | Lic. en química | 7 | 8,75 |
54 | Leiva | Yohana | 39452738 | Ing. en Alimentos | Ausente | Ausente |
55 | Lezana | Rocío Milagros | 4174987 | Lic. en química | 7 | 8,5 |
56 | Lopéz | Rodrigo Alejandro | 40526568 | Ing. agronómica | Ausente | Ausente |
57 | Lopéz | Antonella A. | 42388238 | Ing. en Alimentos | 9,75 | 8,5 |
58 | Manfredi | Josefina | 41093854 | Lic. en Biotecnología | 4 | Ausente |
59 | Melian | Aldana M. | 42216277 | Ing. agronómica | 8 | 7 |
60 | Morante | Bábara | 41299235 | Ing. agronómica | 7 | 8 |
61 | Nassif E. | Paula | 40527191 | Lic. en química | Ausente | Ausente |
62 | Navarro | Hugo Martín | 37701356 | Lic. en química | 7 | 2 |
63 | Noguera | Elizabeth | 39596749 | Ing. en Alimentos | Ausente | Ausente |
64 | Oberlander | María Julia | 40527173 | Ing. en Alimentos | 3,75 | Ausente |
65 | Ocaranza | Fatima | 37954619 | Ing. agronómica | Ausente | Ausente |
66 | Ontivero | Braian | 38485098 | Ing. agronómica | 2 | Ausente |
67 | Paez | Guadalupe | 44312348 | Ing. agronómica | Ausente | Ausente |
68 | Palavecino | Juán Ignacio | 40802260 | Ing. en Alimentos | 10 | 9 |
69 | Peralta | Sérgio Ramiro | 39022324 | Lic. en química | 2 | 4,75 |
70 | Pereyra | Marilia | 40526267 | Prof. de Química | 7 | 9,5 |
71 | Pintos S. | Ignacio J. | 38780883 | Ing. agronómica | Ausente | Ausente |
72 | Pividori | Constanza | 40918316 | Lic. en Biotecnología | 8,75 | 9 |
73 | Ramirez | Ian | 40939880 | Ing. agronómica | 8 | 8,5 |
74 | Reuter | María Eugenia | 40827670 | Ing. agronómica | Ausente | Ausente |
75 | Reynoso | Luciano Agustín | 40527185 | Ing. agronómica | 2,75 | Ausente |
76 | Rodriguez | Diego | 40709716 | Ing. agronómica | 7 | 4 |
77 | Rojas | Milagros | 41647881 | Lic. en química | 8 | 10 |
78 | Rossano | Agustín | 40985519 | Ing. agronómica | 6 | Ausente |
79 | Rossi | Martín | 40285480 | Lic. en Biotecnología | 10 | 7,75 |
80 | Saavedra | Victoria | 41343611 | Ing. agronómica | Ausente | Ausente |
81 | Salas | Natasha V. | 34539123 | Ing. agronómica | Ausente | Ausente |
82 | Salto | Alejandro | 39583786 | Ing. en Alimentos | 3,5 | Ausente |
83 | Santillán | Aylen | 40985151 | Ing. en Alimentos | Ausente | Ausente |
84 | Serrano | Rámiro | 41343970 | Lic. en Biotecnología | Ausente | Ausente |
85 | Suárez | Luciana D. | 41362773 | Ing. agronómica | 10 | 7,5 |
86 | Suárez Sosa | Victoria | 41343867 | Ing. agronómica | Ausente | Ausente |
87 | Taboada | Gustavo | 40332335 | Ing. agronómica | 3 | 3 |
88 | Taborda | Victor | 45661902 | Ing. agronómica | Ausente | Ausente |
89 | Tarchini | Rámiro | 39452359 | Ing. agronómica | Ausente | Ausente |
90 | Tolosa | Melina Magnolia | 41720070 | Lic. en química | Ausente | Ausente |
91 | Uñates | Francisco Augusto | 40603920 | Lic. en Biotecnología | 9 | 8,5 |
92 | Vargas | Rodrigo | 40446095 | Ing. agronómica | 7 | 7,5 |
93 | Vedelago | Milagros Virgínia | 41057715 | Ing. agronómica | Ausente | Ausente |
94 | Vera | Claudio | 40782100 | Lic. en química | 4 | Ausente |
95 | Villalba | Marina | 40527903 | Ing. en Alimentos | Ausente | Ausente |
96 | Villarruel | María del Huerto | 40050868 | Ing. en Alimentos | 7 | 6,25 |
97 | Zambrano | María Laura | 39928802 | Ing. agronómica | 10 | 8 |
98 | Zarco | Ramón Hugo | 39450052 | Ing. agronómica | 3 | Ausente |
99 | Zorrilla | Lourdes Sabrina | 41093023 | Ing. en Alimentos | 7 | 9,5 |
100 | Vieyra | Matias | 2 | Ausente | ||
Formamos recursos humanos de pregrado, grado y postgrado, promovemos la investigación científica y tecnológica, capacitamos en forma permanente, nos vinculamos, transferimos y brindamos servicios de calidad a la sociedad.
martes, 13 de octubre de 2015
Notas PARCIALES MATEMÁTICA - INGRESO 2016 ANTICIPADO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario