Prof: Valeria Corvalan | |||
Apellido y nombre | 1º Parcial | 2º Parcial | Condicion final |
Achaval, Ciro Gonzalo | 1 | Ausente | |
Acosta, Malena Yanet | Ausente | Ausente | |
Alfano Villalba, María Lucía | 1 | Ausente | |
Alfaro, Facundo José | 7,25 | 9,75 | Promociona |
Alvarez, Adriana Maria | Ausente | Ausente | |
Arce, María Elba | 7 | 10 | Promociona |
Avila, Julieta Alejandra | Ausente | Ausente | |
balaguero, JOSE ALBERTO | Ausente | Ausente | |
Barquin, Lucca Daniel | 5 | Ausente | |
Barraza, Nicolas | 2,5 | Ausente | |
Bolzon, Enzo Joaquin | 3,5 | 4,25 | |
Bordón Andú | 9 | 7,5 | Promociona |
Bravo Bolañez, Lourdes Micaela | Ausente | Ausente | |
Burgos, Yanina Micaela | Ausente | Ausente | |
Bustos, Sergio David | Ausente | Ausente | |
Caffaro Cintiani, Guadalupe | 8 | 7,25 | Promociona |
Carol Paz, Juan José | 7 | 9,5 | Promociona |
Castaño Ledesma, Maria Sofia | 7 | 10 | Promociona |
Castillo, Ayelen | 7 | 9 | Promociona |
Chazarreta, Mauro Hernan | 3 | Ausente | |
corbalan, veronica daniela | 1 | Ausente | |
Cordoba, Agostina | Ausente | 3 | |
Coronel, Marcos Daniel | 2,25 | Ausente | |
Cruz Lafi, Elias | 9 | 9 | Promociona |
Cruz, Andres | 1 | Ausente | |
Diaz Aguero, Tahiana Agostina | Ausente | Ausente | |
Diaz Chavez, Maria Lujan | 2 | 4 | |
Diaz, Carlos Agustin del Valle | Ausente | Ausente | |
Diganchi, Manuel | 8 | 8,75 | Promociona |
Farreras Exequiel | Ausente | 1 | |
fernandez, arturo javier | Ausente | Ausente | |
Gimenez, Pamela Anabé | Ausente | Ausente | |
Gomez Paz Maldonado, Jorge Nicolas | 4,5 | Ausente | |
Gomez, Adriana del Valle | Ausente | Ausente | |
Gómez, Melisa Virginia | 4,25 | 8,25 | |
Góngora, Nahuel | Ausente | Ausente | |
Ibañez villafañe, aldana belen | Ausente | Ausente | |
jakes, brian | Ausente | Ausente | |
Jorge Rojas, Mercedes Lujan | 7 | 8 | Promociona |
Juárez, Agustina Florencia | 5 | 3 | |
Juricich, Matias Eugenio | 8 | 8 | Promociona |
Leguizamon, Laureano | 5 | Ausente | |
Llinás, Luciana | 1 | 6 | |
Lohrman, Belen | 3,5 | 3 | |
loza, yolanda alejandra | 5,25 | 9,25 | |
Luna Corsi, Agustina | 2 | Ausente | |
Lurdes, Lopez | 9,5 | 9,25 | Promociona |
medina, walter martin | Ausente | Ausente | |
Moreno, Andrea Anabella | Ausente | Ausente | |
Oller Bravo, Mariana | 7 | Ausente | |
Ontivero, Braian Horacio | Ausente | Ausente | |
Orellana, Angel Ariel | Ausente | Ausente | |
osenda, gianfranco | 4,25 | Ausente | |
Pallares, Paula | Ausente | Ausente | |
Paz, Hector Gabriel | 1 | Ausente | |
Pena, Joaquin Ezequiel | 7 | 9,75 | Promociona |
Pereyra, Facundo | 5 | 7 | |
perez magri, rita lujan | 8 | 7 | Promociona |
Ponce, Angeles Lucila | 5 | 8,75 | |
Quinteros, Santiago Ariel | 4,25 | 6,5 | |
Rodriguez, Victoria Alejandra | 7 | 7 | Promociona |
Roldan Cantos, Agostina Micaela | 4 | Ausente | |
Roldan, Fernanda Nilda | 1 | Ausente | |
Rossi, Maria Laura | 2 | Ausente | |
Salto, Alejandro Exequiel | 2 | 1 | |
Salvatierra, Antonella del Rosario | Ausente | Ausente | |
Sandez, Leandro Ezequiel | 9,5 | 9 | Promociona |
Santillan Suarez, Facundo Sebastian | Ausente | Ausente | |
Serrano, María Florencia | 3 | Ausente | |
Silberman, Federico Elias | 2 | Ausente | |
Silva, Elena | 7 | 7 | Promociona |
Silva, María Lucía | 7 | 8,5 | Promociona |
Sotomayor Gomez, Rocio Belén | 7 | 7 | Promociona |
Stellon, agostina magali | Ausente | Ausente | |
Suarez Bertelli, Giuliano Nahuel | 3 | Ausente | |
veliz, carlos adolfo | Ausente | Ausente | |
Vequin Santiago | 2 | Ausente | |
Villalba, Gaston Maximiliano | 2 | Ausente | |
Zarco, Karina Celeste | 1 | Ausente | |
Zurieta, Silvana Estefania | 7 | 9,25 | Promociona |
Formamos recursos humanos de pregrado, grado y postgrado, promovemos la investigación científica y tecnológica, capacitamos en forma permanente, nos vinculamos, transferimos y brindamos servicios de calidad a la sociedad.
lunes, 13 de octubre de 2014
Aspirantes 2015- Notas Matemáticas: módulo adelantado
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario